 |
| 23. ADAC Mobil Pegasus Rallye Sulinger Land 30.04./01.05.2010 118 Teams |
| WP/SS DEKRA 2 Ergebnis WP/Classification SS 7 Gesamt/Overall |
 |
| Letzte Aktualisierung: 02.05.2010, 00:05:43 |
 |
| Pos. |
Nr. |
Fahrer/Beifahrer |
Klasse | Fahrzeug | Zeit |
Rückstand | | 1 | 10 | Christian Riedemann Josefine Corinn Beinke | DIV5 | Ford Fiesta R2 | 6:28,1 |
| | 2 | 1 | Carsten Alexy Michaela Alexy | DIV1 | Audi S2 quattro | 6:31,4 |
0:03,3 | | 3 | 5 | Klaus Osterhaus Harald Brock | DIV4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:32,3 |
0:04,2 | | 4 | 6 | Johnny Pedersen Niels Kroeze | DIV2 | BMW M 3 | 6:34,5 |
0:06,4 | | 5 | 7 | Walter Gromöller Klaus Brökelmann | DIV2 | Opel Manta 400 | 6:37,3 |
0:09,2 | | 6 | 21 | Thomas Leipold Lena Kaufmann | DIV3 | Suzuki Ignis S 1600 | 6:42,9 |
0:14,8 | | 7 | 3 | Rene Kuipers Erwin Berkhof | DIV4 | Subaru Impreza N15 | 6:43,5 |
0:15,4 | | 8 | 8 | Martin Knudsen Sören Kjaer | DIV3 | Honda Civic Type R R3 | 6:44,3 |
0:16,2 | | 9 | 13 | Thomas Wallenwein Tanja Neidhöfer | DIV4 | Subaru Impreza WRX STI | 6:44,8 |
0:16,7 | | 10 | 23 | Achim Behrens Dirk Schnelle | DIV3 | Renault Clio II | 6:45,1 |
0:17,0 | | 10 | 4 | Michael Pedersen Mie Petersen | DIV4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:45,1 |
0:17,0 | | 12 | 18 | Roy Wevers Maaike Wevers | DIV1 | Toyota Celica GT 4 | 6:49,4 |
0:21,3 | | 13 | 37 | Bertram Altena Cornelis Aaltink | DIV3 | Opel Manta i 200 | 6:50,4 |
0:22,3 | | 14 | 40 | Gerrit Jan Oldhof Mark Hemel | DIV2 | Opel Ascona 400 | 6:51,0 |
0:22,9 | | 15 | 36 | Edwin Wolves Ferdi Ter Maat | DIV3 | Opel Kadett C Coupé | 6:52,4 |
0:24,3 | | 16 | 130 | Carsten Meurer Jürgen Küven | Y 134 | Ford Escort RS 2000 | 6:53,8 |
0:25,7 | | 17 | 90 | Martin Menzing Joost Oude Groen | DIV5 | Citro‰n C2 R2 | 6:55,7 |
0:27,6 | | 18 | 60 | Axel Potthast Elmar Pernsch | Y 247 | Ford Escort RS 2000 | 6:56,0 |
0:27,9 | | 19 | 31 | Matthias Homuth Matthias Jung | DIV5 | Opel Kadett GSi 16V | 6:56,9 |
0:28,8 | | 20 | 65 | Norbert Zaremba Daniel Rohde | Y 247 | Opel Ascona B 2,0 | 6:57,0 |
0:28,9 | | 21 | 41 | Martijn Averdijk Harm Van Koppen | DIV2 | Opel Ascona B | 6:57,9 |
0:29,8 | | 22 | 19 | Ralf-Michael Wierwille Michael Kölbach | DIV4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:58,2 |
0:30,1 | | 23 | 48 | Björn Mohr Oliver Becker | DIV7 | Opel Astra H GTC | 6:58,3 |
0:30,2 | | 24 | 12 | Heinz-Walter Schewe Frank Blondeel | DIV2 | Porsche 911 GT 3 | 6:58,5 |
0:30,4 | | 25 | 16 | Kai-Dieter Kölle Sabrina Gohlke | DIV2 | Porsche 911 Carrera | 6:59,3 |
0:31,2 | | 26 | 102 | Nils Heitmann Daniel Hammerich | DIV6 | VW Polo GTI | 6:59,6 |
0:31,5 | | 27 | 11 | Burghard Brink Lothar Bökamp | K 20 | Lancia Stratos HF | 6:59,7 |
0:31,6 | | 28 | 68 | Darius Drzensla Beat Schmitz | Y 247 | Ford Escort RS 2000 | 7:00,1 |
0:32,0 | | 29 | 27 | Uwe Groppel Helger Groppel | DIV5 | Citro‰n C2 R2 | 7:00,4 |
0:32,3 | | 30 | 57 | Daniel Schmidt Jürgen Breuer | DIV7 | Skoda Fabia RS TDI | 7:00,5 |
0:32,4 | | 31 | 22 | Markus Moufang Hartmut Walch | DIV3 | BMW 320 iS | 7:00,7 |
0:32,6 | | 32 | 103 | Thomas Bareuther Stefan Käppel | DIV6 | Suzuki Swift Sport | 7:01,5 |
0:33,4 | | 33 | 104 | Rudy Schenkeveld Herman Schenkeveld | DIV6 | VW Polo Coupé | 7:02,3 |
0:34,2 | | 34 | 61 | Axel Beinke Maik Bredenförder | Y 248 | Opel Ascona 400 | 7:02,7 |
0:34,6 | | 35 | 45 | Philip Nielsen Heidi Hamberg | DIV4 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 7:03,5 |
0:35,4 | | 36 | 35 | Harry Meijers Hans Hengstman | DIV3 | Opel Ascona B 2,0 | 7:03,9 |
0:35,8 | | 37 | 20 | Dirk Klemund Thomas Schöpf | DIV1 | Subaru Impreza N12 | 7:04,7 |
0:36,6 | | 38 | 54 | Thomas Robel Henry Wichura | DIV7 | VW Golf V 2,0 TDI | 7:04,8 |
0:36,7 | | 39 | 63 | Malte Rückert Ingo Voss | Y 248 | Porsche 911 RS | 7:04,9 |
0:36,8 | | 40 | 67 | Dieter Jäkel Michael Seinsche | Y 247 | Opel Ascona B 2,0 | 7:05,0 |
0:36,9 | | 40 | 101 | Frank Gerritsen Mulkes Marcel Borkent | B 21 | BMW 325 i | 7:05,0 |
0:36,9 | | 42 | 71 | Peter Schumann Max Schumann | Y 247 | Ford Escort RS 2000 | 7:05,2 |
0:37,1 | | 43 | 25 | Hans-Ulrich Blankenburg Gaby Schädel | DIV2 | BMW M 3 | 7:05,9 |
0:37,8 | | 44 | 30 | Jesper Bisted Arne Pagh | DIV5 | Citro‰n C2 R2 | 7:06,2 |
0:38,1 | | 45 | 83 | Eep Borgers Peter van de Wardt | DIV5 | Opel Astra GSi 16V | 7:06,4 |
0:38,3 | | 46 | 125 | Frank Esser Yvonne Bäumchen | Y 13 | Ford Sierra Cosworth | 7:06,6 |
0:38,5 | | 47 | 100 | Jurian van Ruiten Wim Koeten | B 21 | BMW 325 i | 7:08,6 |
0:40,5 | | 48 | 32 | Matthias Rathkamp Olaf Jordan | DIV5 | BMW 318 iS | 7:09,0 |
0:40,9 | | 49 | 78 | Rutger-Jan Hesselink Marvin Molenkamp | DIV3 | Peugeot 205 GTI 1,9 | 7:09,6 |
0:41,5 | | 50 | 87 | Uwe Wagner Michaela Casper | DIV5 | BMW 318 iS | 7:10,0 |
0:41,9 | | 51 | 29 | Andersen Nyman Claus Kammersgaard | DIV5 | Opel Astra OPC | 7:10,9 |
0:42,8 | | 51 | 79 | Martijn te Kampe Lisette Bakker | DIV3 | Peugeot 205 GTI 1,9 | 7:10,9 |
0:42,8 | | 53 | 93 | Sjef Meersschaert Debbie Everse | B 21 | BMW 325 i | 7:12,7 |
0:44,6 | | 54 | 56 | Johannes Fürst Ludwig Reisinger | DIV7 | Subaru Impreza Diesel | 7:13,3 |
0:45,2 | | 55 | 113 | Henrik Levin Stefan Petersson | V 22 | Volvo 940 VOC | 7:16,2 |
0:48,1 | | 56 | 77 | Johannes Treimer Andreas Schröder | DIV3 | Seat Ibiza | 7:17,5 |
0:49,4 | | 57 | 94 | Michael Tijhuis Gert-Jan Nijkamp | B 21 | BMW 325 i | 7:17,8 |
0:49,7 | | 58 | 98 | Albert Bouwhuis Arjan Reefhuis | B 21 | BMW 325 i | 7:17,9 |
0:49,8 | | 59 | 92 | Edward Gossens Dennis Goossens | B 21 | BMW 325 i | 7:18,8 |
0:50,7 | | 59 | 43 | Ulrich Eckstein Sylke Liedigk | DIV2 | Porsche 911 SC | 7:18,8 |
0:50,7 | | 61 | 97 | Michael Kamper Jörgen Sprong | B 21 | BMW 325 i | 7:18,9 |
0:50,8 | | 62 | 55 | Alois Scheidhammer Willi Trautmannsberger | DIV7 | Opel Astra H GTC | 7:19,0 |
0:50,9 | | 63 | 66 | Helmut Spangenberg Jürgen Seidel | Y 247 | VW Golf I GTI | 7:19,9 |
0:51,8 | | 64 | 116 | Kristoffer Karlsson Lars Andersson | V 22 | Volvo 940 VOC | 7:21,1 |
0:53,0 | | 65 | 33 | Rolf Albert Niclaas Suling | DIV5 | Opel Kadett GSi 16V | 7:22,2 |
0:54,1 | | 66 | 106 | Marcel Wendt Bodo Dr. Kohring | DIV6 | Suzuki Swift Sport | 7:22,5 |
0:54,4 | | 67 | 111 | Johannes Schmidt Dirk Reulicke | DIV6 | Peugeot 106 XS | 7:23,7 |
0:55,6 | | 68 | 115 | Rinse Zwaagstra Yde Wesselink | V 22 | Volvo 740 VOC | 7:24,2 |
0:56,1 | | 69 | 64 | Wolfgang Schmitz Robert Hinzer | Y 248 | Renault Alpine A 310 | 7:25,6 |
0:57,5 | | 70 | 118 | Michel Kolen Glen van Campen | V 22 | Volvo 740 VOC | 7:26,3 |
0:58,2 | | 71 | 39 | Roy Achterbosch Henk Keitz | DIV2 | Volvo 242 Turbo | 7:26,6 |
0:58,5 | | 72 | 73 | Thorsten Busskamp Ann-Kristin Rassenhövel | Y 17 | BMW 325 i | 7:26,8 |
0:58,7 | | 73 | 95 | Johan Goverts Sascha van Veen | B 21 | BMW 325 i | 7:28,0 |
0:59,9 | | 74 | 110 | Uwe Bode Gerd Brudermann | DIV6 | Hyundai Accent GT | 7:28,3 |
1:00,2 | | 75 | 114 | Andreas Leue Bianca Lustig | V 22 | Volvo 740 VOC | 7:28,4 |
1:00,3 | | 76 | 81 | Mike van den Brink Saskia Bleijenberg | DIV3 | BMW 320 i | 7:28,8 |
1:00,7 | | 77 | 72 | Uwe Hahne Patrick Buhr | Y 18 | Lancia Delta Integrale | 7:29,1 |
1:01,0 | | 78 | 17 | Sönke Milon Andreas Greim | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 7:31,8 |
1:03,7 | | 79 | 105 | Rainer Haulsen Frank Schöngart | DIV6 | Suzuki Ignis Sport | 7:34,7 |
1:06,6 | | 80 | 127 | Michael Loock Ulrich Windt | Y 17 | Citro‰n AX Sport | 7:35,9 |
1:07,8 | | 81 | 85 | Lars Röper Tino Sander | DIV5 | Opel Kadett GSi 16V | 7:36,8 |
1:08,7 | | 82 | 128 | Torben Nebel Alexandra Kopper | Y 13 | Peugeot 205 GTI 1,9 | 7:37,1 |
1:09,0 | | 83 | 70 | Heinz Kottmann Guido Kottmann | Y 247 | Opel Kadett C GT/E | 7:41,0 |
1:12,9 | | 84 | 74 | Roland Sobkowski Norbert Thamm | Y 17 | BMW 325 i | 7:41,7 |
1:13,6 | | 85 | 88 | Pascal Zajac Ekkehard Schmidt | DIV5 | Renault Clio 16V | 7:41,8 |
1:13,7 | | 86 | 82 | Erwin Linde Jan Kamphuis | DIV5 | Renault Clio Ragnotti | 7:44,3 |
1:16,2 | | 87 | 91 | Karel Nortier Martin Nortier | DIV5 | Opel Astra GSi 16V | 7:44,7 |
1:16,6 | | 88 | 108 | Antje Wierwille-Partisch Bianca Hutzfeldt | DIV6 | Suzuki Swift Sport | 7:48,3 |
1:20,2 | | 89 | 119 | Siegfried Mayr Hubert Spindler | V 22 | Volvo 740 VOC | 7:48,7 |
1:20,6 | | 90 | 124 | Thomas Seyffert Bettina Seyffert | Y 134 | Alfa Romeo GTV 6 | 7:51,6 |
1:23,5 | | 91 | 120 | Michael Harmsen Gea Harmsen | V 22 | Volvo 242 VOC | 7:55,0 |
1:26,9 | | 92 | 59 | Florian Wacha Jörg Wacha | DIV7 | Opel Astra H GTC | 7:55,1 |
1:27,0 | | 93 | 117 | Henk Bosscha Kevin Wever | V 22 | Volvo 240 VOC | 7:56,5 |
1:28,4 | | 94 | 107 | Simon Baales Markus Hardegen | DIV6 | Dacia Logan | 8:00,5 |
1:32,4 | | 95 | 96 | Paul Spieringhs Pieter van Gompel | B 21 | BMW 325 i | 8:02,6 |
1:34,5 | | 96 | 123 | Karl Rumpler Philipp Musholt | V 22 | Volvo 740 VOC | 8:02,9 |
1:34,8 | | 97 | 121 | Anja C. Frese Janosch Hartmann | V 22 | Volvo 244 VOC | 8:15,6 |
1:47,5 | | 98 | 109 | Alexandra Knaupp Dieter Knaupp | DIV5 | Opel Corsa B | 8:17,0 |
1:48,9 | | 99 | 122 | Stefan Haberland Alexander Färber | V 22 | Volvo 940 VOC | 9:52,1 |
3:24,0 | | 100 | 52 | Dominik Fischer Tamara Preis | DIV7 | Skoda Fabia RS TDI | 10:39,9 |
4:11,8 | |
|
|
|