 |
| 49. ADMV Rallye Erzgebirge 20. - 21.04.2012 71 Teams |
| WP/SS MILDENAU 2 Ergebnis WP/Classification SS 4 Gesamt/Overall |
 |
| Letzte Aktualisierung: 21.04.2012, 20:21:43 |
 |
| Pos. |
Nr. |
Fahrer/Beifahrer |
Klasse | Fahrzeug | Zeit |
Rückstand | | 1 | 3 | Ruben Zeltner Petra Zeltner | DIV1 | Porsche 911 GT3 | 5:45,7 |
| | 2 | 5 | Maik Stölzel Thomas Windisch | DIV1 | Porsche 911 GT3 | 6:01,4 |
0:15,7 | | 3 | 9 | Guido Imhoff Sebastian Walker | DIV3 | VW Golf KitCar | 6:02,2 |
0:16,5 | | 4 | 1 | Carsten Mohe Katrin Becker | DIV2 | Renault Megane RS | 6:02,3 |
0:16,6 | | 5 | 12 | Raphael Ramonat Steffen Schmidt | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo | 6:07,1 |
0:21,4 | | 6 | 20 | Marcel Mahr-Graulich Nadja Hartung | DIV4 | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 6:10,1 |
0:24,4 | | 7 | 22 | Janina Depping Ina Schaarschmidt | DIV4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:11,5 |
0:25,8 | | 8 | 10 | Armin Holz Frank Nowotny | DIV3 | VW Golf KitCar | 6:13,9 |
0:28,2 | | 9 | 6 | Lars Mysliwietz Oliver Schumacher | DIV5 | Citroen C2 R2 | 6:14,1 |
0:28,4 | | 10 | 14 | Ron Schumann Simon-Peter Fröhlich | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:15,8 |
0:30,1 | | 11 | 19 | Raffael Sulzinger Tina Annemüller | DIV5 | Ford Fiesta R2 | 6:18,2 |
0:32,5 | | 12 | 24 | Timo Grätsch Alexandra Gawlick | DIV2 | BMW M3 | 6:24,8 |
0:39,1 | | 13 | 43 | Konstantin Keil Michaela Alexy | DIV5 | Skoda Fabia | 6:25,0 |
0:39,3 | | 14 | 7 | Johnny Pedersen Jenny Gäbler | DIV2 | BMW M3 | 6:25,1 |
0:39,4 | | 15 | 41 | Marcel Becher Michelle Gaborsch | DIV5 | Citroen C2 R2 | 6:25,2 |
0:39,5 | | 16 | 15 | Sönke Milon Klaus Finke | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:26,1 |
0:40,4 | | 17 | 46 | Hendrik Raschke Jan Härtl | DIV5 | Honda Civic Type R | 6:30,4 |
0:44,7 | | 18 | 16 | Wolfram Center Ralf Eichhorn | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:30,8 |
0:45,1 | | 19 | 21 | Jörg de Fries Thomas Schöpf | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:32,4 |
0:46,7 | | 20 | 33 | Sebastian Zimmermann Henry Dr. Wichura | DIV3 | Volkswagen Golf III GTI | 6:34,2 |
0:48,5 | | 21 | 42 | Jens Nielsen Jens-Christian Anker | DIV5 | Opel Corsa Maxi Kit | 6:35,4 |
0:49,7 | | 22 | 23 | Mario Kunstmann Heiko Langer | DIV1 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:37,3 |
0:51,6 | | 23 | 30 | Marijan Griebel Alexander Rath | DIV7 | Opel Astra GTC | 6:37,8 |
0:52,1 | | 24 | 55 | Carsten Wiegand Christoph Gerlich | DIV5 | VW Lupo GTI | 6:43,7 |
0:58,0 | | 25 | 54 | Leo Wolf Stefanie Fritzensmeier | DIV6 | Suzuki Swift | 6:44,1 |
0:58,4 | | 26 | 34 | Andreas Suchan Marcel Reinwardt | DIV3 | VW Golf GTI | 6:46,2 |
1:00,5 | | 27 | 27 | Peter Wald Michael Wald | DIV2 | BMW M 3 | 6:46,3 |
1:00,6 | | 28 | 58 | Björn Satorius Hans-Joachim Grimberg | DIV6 | Toyota Yaris | 6:47,3 |
1:01,6 | | 29 | 56 | Philipp Knof Philipp Musholt | DIV6 | Suzuki Swift Sport | 6:48,9 |
1:03,2 | | 29 | 45 | Rigo Sonntag Tom Vetter | DIV5 | Honda Civic RC | 6:48,9 |
1:03,2 | | 31 | 50 | Christian Bauer Kenny Trommer | DIV5 | Renault Clio | 6:49,9 |
1:04,2 | | 32 | 32 | Burghard Brink Lothar Bökamp | DIV8 | Lancia Stratos | 6:50,3 |
1:04,6 | | 33 | 29 | Daniel Schmidt Frank Christian | DIV7 | VW Scirocco | 6:50,4 |
1:04,7 | | 34 | 31 | Heinz-Otto Sagel Nina Worbs | DIV7 | Seat Leon FR TDI | 6:52,4 |
1:06,7 | | 35 | 64 | Jan Rößner Annette Eisenkolb | DIV6 | Suzuki Swift 1.3 | 6:53,3 |
1:07,6 | | 36 | 72 | Michael Buchwald Rita Buchwald | DIV6 | VW Polo | 6:53,9 |
1:08,2 | | 37 | 52 | Thomas Singer Thomas Förster | DIV5 | Opel Astra | 6:56,7 |
1:11,0 | | 38 | 59 | Christoph Franke Meike Maulitz | DIV6 | Suzuki Swift | 6:56,8 |
1:11,1 | | 39 | 80 | Ulf Grünert Daniel Nowack | DIV6 | Opel Corsa A | 6:57,1 |
1:11,4 | | 40 | 48 | Toni Mosel Marco Tausch | DIV5 | Renault Twingo R2 | 6:59,1 |
1:13,4 | | 41 | 37 | Sven Müller Karsten Schneider | DIV3 | VW Golf II | 7:00,1 |
1:14,4 | | 42 | 65 | Robert Kirchner Rico Wächtler | DIV6 | VW Polo | 7:02,8 |
1:17,1 | | 43 | 66 | Nils Henkel Stefan Streitenberger | DIV6 | Suzuki Swift Sport | 7:03,2 |
1:17,5 | | 44 | 67 | Tina Wiegand Andreas Luther | DIV6 | VW Lupo GTI | 7:03,6 |
1:17,9 | | 45 | 60 | David Richter Sebastian Kröniger | DIV6 | Citroen C2 | 7:06,0 |
1:20,3 | | 46 | 26 | Willi Wiegmann Bastian Kotulla | DIV2 | Ford Focus RS | 7:06,4 |
1:20,7 | | 47 | 63 | Uwe Joachim Sascha Becher | DIV6 | Suzuki Swift GTI | 7:12,2 |
1:26,5 | | 48 | 73 | Stephan Reißig Christian Reißig | DIV6 | Skoda Felicia | 7:14,9 |
1:29,2 | | 49 | 61 | Lars Meyer Stefan Weigel | DIV6 | VW Polo 86C | 7:17,1 |
1:31,4 | | 50 | 51 | Pierre Mattern André Kreissel | DIV5 | Audi 89 Q | 7:22,4 |
1:36,7 | | 51 | 35 | Andreas Fräßdorf Julia Siegel | DIV3 | Seat Ibiza | 7:25,7 |
1:40,0 | | 52 | 71 | Tobias Edelmann Peggy Holm | DIV6 | Suzuki Swift | 7:26,0 |
1:40,3 | | 53 | 68 | Torsten Reimann David Auerswald | DIV6 | Nissan Micra | 7:31,6 |
1:45,9 | | 54 | 75 | Mike Knorn Steve Günther | H 9 | Trabant 601P ITRM | 7:32,0 |
1:46,3 | | 55 | 44 | Ronny Kreyßel Markus Ernst | DIV5 | Peugeot 205 GTI | 7:32,4 |
1:46,7 | | 56 | 79 | Mario Keller René Mittmann | H 9 | Trabant 601 | 7:36,4 |
1:50,7 | | 57 | 49 | Nadine Stöckel Nadine Reimann | DIV5 | Nissan Sunny GTI | 7:36,7 |
1:51,0 | | 58 | 74 | Andreas Schramm Sebastian Nagel | H 9 | Trabant 601 ITRM | 7:43,1 |
1:57,4 | | 59 | 77 | Eckhard Eichhorst Michael Klemke | H 9 | Trabant 601 ITRM | 7:58,0 |
2:12,3 | | 60 | 69 | Anja Haas Katja Geier | DIV6 | Suzuki Ignis Sport | 7:58,4 |
2:12,7 | | 61 | 78 | Michael Schröder Stefan Kupsch | H 9 | Trabant 601 ITRM | 8:01,0 |
2:15,3 | | 62 | 25 | Patrick Pusch Robert Patzig | DIV6 | Renault Twingo | 11:44,1 |
5:58,4 | | 62 | 53 | Marcel Wendt Kay Papenfuß | DIV6 | Suzuki Swift Sport | 11:44,1 |
5:58,4 | |
|
|
|