 |
| 43. Volkswagen ADMV Rallye Erzgebirge 26. - 27.05.2006 61 Teams |
| WP/SS ATC - WILDBACH 1 Ergebnis WP/Classification SS 2 Gesamt/Overall |
 |
| Letzte Aktualisierung: 27.05.2006, 10:25:40 |
 |
| Pos. |
Nr. |
Fahrer/Beifahrer |
Klasse | Fahrzeug | Zeit |
Rückstand | | 1 | 1 | Matthias Kahle Peter Göbel | A 9 | Skoda Fabia WRC | 5:29,3 |
| | 2 | 2 | Kristian Poulsen Ole R. Frederiksen | A 9 | Toyota Corolla WRC | 5:44,8 |
0:15,5 | | 3 | 5 | Sandro Wallenwein Pauli Zeitlhofer | A 9 | Skoda Octavia WRC | 5:51,3 |
0:22,0 | | 4 | 4 | Erik Wevers Filip Goddé | A 9 | Toyota Corolla WRC | 5:51,4 |
0:22,1 | | 5 | 3 | Ruben Zeltner Petra Zeltner | A 9 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:56,0 |
0:26,7 | | 6 | 6 | Hermann Gaßner Karin Thannhäuser | N 5 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:59,4 |
0:30,1 | | 7 | 7 | Peter Corazza Steffen Rothe | N 5 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:00,4 |
0:31,1 | | 8 | 12 | Maik Förster Simon-Peter Fröhlich | N 5 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:08,3 |
0:39,0 | | 9 | 18 | Danny Galle Dirk Ose | H 13 | Opel Kadett C | 6:13,6 |
0:44,3 | | 10 | 14 | Daniel Rexhausen Sandra Bufe | N 5 | Mitsubishi Carisma Evo 9 | 6:18,7 |
0:49,4 | | 11 | 15 | Sven Knorr André Jockusch | N 5 | Mitsubishi Carisma Evo 7 | 6:20,8 |
0:51,5 | | 12 | 26 | Niklas Birr Jens Söbke | N 4 | BMW M 3 | 6:22,6 |
0:53,3 | | 13 | 21 | Michael Abendroth Peter Huber | N 3 | Honda Civic Type R | 6:24,2 |
0:54,9 | | 14 | 35 | Jörg Mittelsdorf Rigo Sonntag | G 20 | Subaru Impreza | 6:25,0 |
0:55,7 | | 15 | 20 | Sven Tröger Doreen Zemanik | H 12 | Honda Civic VTEC | 6:27,7 |
0:58,4 | | 16 | 11 | Janina Depping Claudia Güttler | N 5 | Mitsubishi Carisma Evo 7 | 6:29,0 |
0:59,7 | | 17 | 16 | Klaus Teichmann Lutz-H. Uhlig | H 13 | Nissan Almera GTI | 6:33,9 |
1:04,6 | | 18 | 8 | Jiri Tosovsky Michal Slama | N 5 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 6:34,2 |
1:04,9 | | 19 | 24 | Andreas Mansfeld Klaus Hartmann | N 3 | Honda S 2000 | 6:35,2 |
1:05,9 | | 20 | 49 | Lars Keller Mario Göckeritz | N 2 | VW Polo | 6:39,9 |
1:10,6 | | 21 | 19 | Stefan Burg Marcus Titschka | H 13 | Peugeot 309 GTI | 6:40,3 |
1:11,0 | | 22 | 34 | Sven Nicolai Steffen Schüppel | G 20 | Subaru Impreza WRX STI | 6:40,4 |
1:11,1 | | 23 | 27 | Daniel Schmidt Karsten Stimpel | N 4 | Skoda Fabia RS TDI | 6:41,9 |
1:12,6 | | 24 | 25 | Ronny Teichmann René Tonn | H 13 | Nissan Sunny | 6:43,4 |
1:14,1 | | 25 | 33 | Jürgen Eichhöfer Carsten Eichhöfer | N 5 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 6:46,1 |
1:16,8 | | 26 | 23 | Mark Muschiol Sebastian Walker | N 3 | Renault Clio Williams | 6:51,5 |
1:22,2 | | 27 | 51 | Mirko Tautenhahn Steffen Polster | H 11 | Skoda Felicia 1.3 Kit | 6:52,7 |
1:23,4 | | 28 | 36 | Jörg Schaaf Matthias Emig | ATG21 | Subaru Impreza WRX Flüss. | 6:55,1 |
1:25,8 | | 29 | 43 | Lars Bräuer Thomas Petzold | G 18 | BMW 318is | 6:55,8 |
1:26,5 | | 30 | 28 | Tim Stebani Ferdinand Heindlmeier | N 4 | Skoda Fabia RS TDI | 6:56,1 |
1:26,8 | | 31 | 54 | Carsten Wiegand Silvio Bürger | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 6:58,2 |
1:28,9 | | 32 | 57 | Markus Puschmann Marcel Heuer | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 7:03,4 |
1:34,1 | | 33 | 52 | Enrico Brühl Daniel Ellmer | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 7:05,3 |
1:36,0 | | 34 | 60 | Uwe Joachim Matthias Miething | H 11 | Opel Kadett E | 7:05,4 |
1:36,1 | | 35 | 40 | Rico Wächtler Frank Haustein | H 13 | VW Golf | 7:06,5 |
1:37,2 | | 36 | 44 | Thomas Böhm Stiev Siblewski | G 18 | Opel Kadett GSI | 7:06,6 |
1:37,3 | | 37 | 9 | Anton Werner Ralph Edelmann | A 9 | Porsche 911 GT3 | 7:07,1 |
1:37,8 | | 38 | 53 | Thomas Gerntke Torsten Fischer | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 7:07,4 |
1:38,1 | | 39 | 58 | Thomas Brunn Nicole Pischtschan | H 11 | Nissan Micra 1.3 Kit | 7:07,5 |
1:38,2 | | 40 | 47 | Tino Gerber Enrico Prager | N 2 | Opel Corsa | 7:08,0 |
1:38,7 | | 41 | 48 | Mario Schlegel Erik Werner | N 2 | Ford Fiesta | 7:12,6 |
1:43,3 | | 42 | 29 | René Gerth Raik Müller | N 3 | Peugeot 306 S16 | 7:15,9 |
1:46,6 | | 43 | 39 | Andy Motheß Ralf Krügel | H 13 | VW Golf GTI 16 V | 7:16,3 |
1:47,0 | | 44 | 41 | Jörg Trültzsch Daniel Herzig | H 12 | Peugeot 205 GTI | 7:19,2 |
1:49,9 | | 45 | 46 | Pierre Mattern Martin Brauer | G 18 | VW Golf GTI 16V | 7:19,6 |
1:50,3 | | 46 | 37 | Dirk Meyendorf Heiko Langer | H 13 | Opel Kadett C | 7:23,4 |
1:54,1 | | 47 | 59 | Sascha Leppin Sven Uhlrich | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 7:26,5 |
1:57,2 | | 48 | 56 | Wieland Unnasch Marco Müller | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 7:30,7 |
2:01,4 | | 49 | 45 | Thomas Robel Julia Näther | G 18 | Opel Kadett | 7:33,4 |
2:04,1 | | 50 | 50 | Thomas Zscherpe Jens Placzek | N 2 | VW Polo GTI | 7:34,8 |
2:05,5 | | 51 | 61 | Martin Christ Tino Krajewski | H 10 | Trabant 601 | 7:36,3 |
2:07,0 | | 52 | 65 | Mario Keller Sven Arnold | H 10 | Trabant 601 | 7:36,9 |
2:07,6 | | 53 | 38 | Dirk Hexelschneider Ingo Nötzel | A 8 | VW Golf GTI 16 V | 7:38,4 |
2:09,1 | | 54 | 42 | Marcel Arnold Sven Wagner | H 12 | Ford Escort | 7:49,3 |
2:20,0 | | 55 | 63 | Thomas Grimm Kenny Trommer | H 10 | Trabant 601 | 7:51,3 |
2:22,0 | | 56 | 64 | Ralf Eckl Rico Gampe | H 10 | Trabant 601 | 8:02,0 |
2:32,7 | | 57 | 62 | Andreas Schramm Sebastian Nagel | H 10 | Trabant 601 | 8:03,4 |
2:34,1 | | 58 | 55 | Robert Jantz Yvonne Klötzke | A 6 | Nissan Micra 1.3 Kit | 8:04,3 |
2:35,0 | | 59 | 67 | Michael Schröder Marcel Baumann | H 10 | Trabant 601 | 8:07,1 |
2:37,8 | | 60 | 66 | Denny Hantke Sascha Heinze | H 10 | Trabant 601 | 8:28,2 |
2:58,9 | | 61 | 30 | Mario Kunstmann Annette Eisenkolb | N 3 | Honda Integra Type R | 27:39,7 |
22:10,4 | |
|
|
|